DAFTAR ONGKOS KIRIM STARTER KIT REVELL
(PENGIRIMAN VIA TIKI)
NO  KOTA TOTAL JUMLAH ONGKOS KIRIM ONGKOS KIRIM BIAYA PENERUS
1 Alor (NTT) 40000 40000 0
2 Ambarawa (Jateng) 19500 14000 5500
3 Ambon 32000 32000 0
4 Bajawa 40000 40000 0
5 Balaraja 7000 7000 0
6 Balikpapan (KOTA) 19000 19000 0
7 Banda Aceh 20500 20500 0
8 Banda Aceh (Bireun) 24500 24500 0
9 Banda Aceh (Langsa) 24500 24500 0
10 Bandung (Banjaran) 16500 7000 9500
11 Bandung (Dayeuh Kolot) 8500 7000 1500
12 Bandung (KOTA) 7000 7000 0
13 Banjar 13500 13500 0
14 Banjarbaru 17000 17000 0
15 Banjarmasin 16000 16000 0
16 Bantul (Yogyakarta) 18500 10500 8000
17 Banyuwangi (ketapang) 22000 18500 3500
18 Banyuwangi (kota) 18000 18000 0
19 Batam 13000 13000 0
20 Batam Center 16000 14500 1500
21 Batang 11000 8000 3000
22 Bau-Bau (P.Buton) 56000 30500 25500
23 Bekasi 7000 7000 0
24 Bengkulu 15000 15000 0
25 Berau 37500 37500 0
26 Biak 57000 57000 0
27 Bintaro 7000 7000 0
28 Bireun 24500 24500 0
29 Blitar 16500 16500 0
30 Blora 24500 15500 9000
31 Bogor (KOTA) 7000 7000 0
32 Bojonegoro (Jatim) 17500 17500 0
33 Bojongsari 9000 7000 2000
34 Bondowoso (Jember) 25000 18500 6500
35 Bone 23500 23500 0
36 Bontang 22000 22000 0
37 Brebes 17500 8000 9500
38 Bukit Tinggi 16500 16500 0
39 Ciamis 13000 13000 0
40 Cianjur 10500 10500 0
41 Ciapus 8000 7000 1000
42 Ciawi 8000 7000 1000
43 Cibeureum 11500 7500 4000
44 Cibinong 7000 7000 0
45 Cikampek 11000 7000 4000
46 Cilacap 8000 8000 0
47 Cilangkap 9000 7000 2000
48 Ciledug (Tangerang) 7000 7000 0
49 Cilegon 8000 8000 0
50 Cileungsi 8000 7000 1000
51 Cileunyi 16000 12000 4000
52 Cimahi 8000 8000 0
53 Cinangka 9000 7000 2000
54 Cinere 9000 7000 2000
55 Cipanas 19500 10500 9000
56 Ciparay 16500 7000 9500
57 Ciputat 7000 7000 0
58 Cirebon (KOTA) 8000 8000 0
59 Cisarua 8000 7000 1000
60 Citeureup 8000 7000 1000
61 Curug (tangerang) 7000 7000 0
62 Demak 21000 15500 5500
63 Denpasar (Gianyar) 14000 12500 1500
64 Denpasar (Karangasem) 14500 12500 2000
65 Denpasar (Klungkung) 14500 12500 2000
66 Denpasar (KOTA) 11000 11000 0
67 Denpasar (Kuta) 13500 12500 1000
68 Denpasar (Legian) 13500 12500 1000
69 Denpasar (Negara) 14500 12500 2000
70 Denpasar (Nusa Dua) 14000 12500 1500
71 Denpasar (Sanur) 13500 12500 1000
72 Denpasar (Semarapura) 14500 12500 2000
73 Denpasar (Singaraja) 13500 13500 0
74 Denpasar (Tabanan) 14000 12500 1500
75 Denpasar (Tejakula) 36000 13500 22500
76 Denpasar (Tuban) 13500 12500 1000
77 Depok (Kedaung) 9000 7000 2000
78 Depok (kota) 7000 7000 0
79 Donggala 35000 35000 0
80 Dumai 16500 16500 0
81 Duren Seribu (Depok) 9000 7000 2000
82 Duri 16500 16500 0
83 Fak-Fak 80000 48000 32000
84 Garut (KOTA) 8000 8000 0
85 Gombong 13500 8000 5500
86 Gorontalo (KOTA) 30500 30500 0
87 Gorontalo (Suwawa) 34000 30500 3500
88 Gorontalo (Tilamuta) 38000 30500 7500
89 Gowa 21000 21000 0
90 Gresik 12500 12500 0
91 Indramayu (Haurgeulis) 17000 7500 9500
92 Indramayu (KOTA) 8500 8500 0
93 Jakarta 7000 7000 0
94 Jambi (kota) 16000 16000 0
95 Jatibarang 12500 7500 5000
96 Jatinangor 16000 12000 4000
97 Jayapura (Abepura) 51000 46500 4500
98 Jayapura (kota) 46000 46000 0
99 Jember (KOTA) 18000 18000 0
100 Jember (Sumber Batu) 29000 18500 10500
101 Jember (Tanggul) 29000 18500 10500
102 Jombang (Surabaya) 14000 14000 0
103 Kalabahi 40000 40000 0
104 Kalianyar 17000 14000 3000
105 Karang Ampel 11500 7500 4000
106 Karang Anyar 13000 13000 0
107 Karawang (KOTA) 8000 8000 0
108 Kebumen 13500 8000 5500
109 Kendari (KOTA) 30000 30000 0
110 Ketapang (Pontianak) 22000 22000 0
111 Kisaran 34500 16500 18000
112 Klaten 15500 15500 0
113 Koba (Bangka Tengah) 18000 18000 0
114 Kuala Kencana 43500 39000 4500
115 Kudus (KOTA) 14500 14500 0
116 Kuningan 14000 7500 6500
117 Kupang (KOTA) 25000 25000 0
118 Kutoarjo 13500 8000 5500
119 Lamongan 14000 14000 0
120 Lampung (Bandar Lampung) 8000 8000 0
121 Lhokseumawe 18500 18500 0
122 Lhokseumawe (Krueng Gekeh) 22500 18500 4000
123 Losari 18000 7500 10500
124 Lumajang 15000 15000 0
125 Madiun (KOTA) 13000 13000 0
126 Magelang 11000 11000 0
127 Majalaya 20000 7000 13000
128 Majalengka 13500 7500 6000
129 Makassar 18500 18500 0
130 Malang 14000 14000 0
131 Manado (Air Mandidi) 39000 31000 8000
132 Manado (KOTA) 31000 31000 0
133 Manado (Kotamubagu) 68500 31000 37500
134 Manado (Tomohon) 41500 31000 10500
135 Manado (Tondano) 41500 31000 10500
136 Manokwari (Amban) 57000 53000 4000
137 Manokwari (KOTA) 52000 52000 0
138 Manokwari Barat 56500 53000 3500
139 Manokwari Timur 56500 53000 3500
140 Maos 11500 8000 3500
141 Maospati 19000 14500 4500
142 Mataram 16000 16000 0
143 Maumere 40000 40000 0
144 Medan 15000 15000 0
145 Mekarsari (Sukabumi) 15000 10500 4500
146 Merak 10000 8000 2000
147 Merauke 52000 52000 0
148 Metro (Lampung) 11500 11500 0
149 Mojokerto 13000 13000 0
150 Nabire 72500 57000 15500
151 Nganjuk 23000 14000 9000
152 Ngawi 16000 16000 0
153 Pacet (Puncak) 21000 10500 10500
154 Pacitan (KOTA) 56000 13500 42500
155 Padalarang 16500 7000 9500
156 Padang 13500 13500 0
157 Palangkaraya 17000 17000 0
158 Palembang 11000 11000 0
159 Palimanan 11500 7500 4000
160 Palu 30000 30000 0
161 Pamanukan 26000 7000 19000
162 Pamulang 7000 7000 0
163 Pandeglang 12000 7000 5000
164 Pangandaran 33500 8000 25500
165 Pangkal Pinang 13000 13000 0
166 Pangkalan Brandan 18500 18500 0
167 Papua (Tembagapura) 44500 39000 5500
168 Papua (Timika) 38000 38000 0
169 Pasuruan 13000 13000 0
170 Pati 15500 15500 0
171 Pekalongan 8000 8000 0
172 Pekanbaru 14000 14000 0
173 Pemalang 16500 8000 8500
174 Pematang Siantar 18500 18500 0
175 Pleret (Pasuruan) 21000 13000 8000
176 Plumbon 10000 7500 2500
177 Ponorogo 16000 16000 0
178 Pontianak (KOTA) 16000 16000 0
179 Poso 36000 36000 0
180 Prabumulih 15000 15000 0
181 Prambanan (Yogya) 19000 10500 8500
182 Prembun 17500 8000 9500
183 Purwakarta 8000 8000 0
184 Purwokerto 8000 8000 0
185 Purworejo 20000 10500 9500
186 Rembang (Purbalingga) 18500 8000 10500
187 Rengas Dengklok 11000 7000 4000
188 Salatiga 13000 13000 0
189 Samarinda 21000 21000 0
190 Samarinda (Sempaja) 22000 21000 1000
191 Sampit 23000 23000 0
192 Sangatta 24000 24000 0
193 Sawangan 9000 7000 2000
194 Semarang 8500 8500 0
195 Sentul 8000 7000 1000
196 Serang 8000 8000 0
197 Serpong 7000 7000 0
198 Sibolga